Season 1987-88
Barclays League Division 1
P W D L F A W D L F A Pts
1. LIVERPOOL 40 15 5 0 49 9 11 7 2 38 15 90
2. Manchester United 40 14 5 1 41 17 9 7 4 30 21 81
3. Nottingham Forest 40 11 7 2 40 17 9 6 5 27 22 73
4. Everton 40 14 4 2 34 11 5 9 6 19 16 70
5. Queen's Park Rangers 40 12 4 4 30 14 7 6 7 18 24 67
6. Arsenal 40 11 4 5 35 16 7 8 5 23 23 66
7. Wimbledon 40 8 9 3 32 20 6 6 8 26 27 57
8. Newcastle United 40 9 6 5 32 23 5 8 7 23 30 56
9. Luton Town 40 11 6 3 40 21 3 5 12 17 37 53
10. Coventry City 40 6 8 6 23 25 7 6 7 23 28 53
11. Sheffield Wednesday 40 10 2 8 27 30 5 6 9 25 36 53
12. Southampton 40 6 8 6 27 26 6 6 8 22 27 50
13. Tottenham Hotspur 40 9 5 6 26 23 3 6 11 12 25 47
14. Norwich City 40 7 5 8 26 26 5 4 11 14 26 45
15. Derby County 40 6 7 7 18 17 4 6 10 17 28 43
16. West Ham United 40 6 9 5 23 21 3 6 11 17 31 42
17. Charlton Athletic 40 7 7 6 23 21 2 8 10 15 31 42
18. CHELSEA 40 7 11 2 24 17 2 4 14 26 51 42
19. PORTSMOUTH 40 4 8 8 21 27 3 6 11 15 39 35
20. WATFORD 40 4 5 11 15 24 3 6 11 12 27 32
21. OXFORD UNITED 40 5 7 8 24 34 1 6 13 20 46 31Top Of Page
Barclays League Division 2
P W D L F A W D L F A Pts
1. MILLWALL 44 15 3 4 45 23 10 4 8 27 29 82
2. ASTON VILLA 44 9 7 6 31 21 13 5 4 37 20 78
3. MIDDLESBROUGH 44 15 4 3 44 16 7 8 7 19 20 78
4. Bradford City 44 14 3 5 49 26 8 8 6 25 28 77
5. Blackburn Rovers 44 12 8 2 38 22 9 6 7 30 30 77
6. Crystal Palace 44 16 3 3 50 21 6 6 10 36 38 75
7. Leeds United 44 14 4 4 37 18 5 8 9 24 33 69
8. Ipswich Town 44 14 3 5 38 17 5 6 11 23 35 66
9. Manchester City 44 11 4 7 50 28 8 4 10 30 32 65
10. Oldham Athletic 44 13 4 5 43 27 5 7 10 29 37 65
11. Stoke City 44 12 6 4 34 22 5 5 12 16 35 62
12. Swindon Town 44 10 7 5 43 25 6 4 12 30 35 59
13. Leicester City 44 12 5 5 35 20 4 6 12 27 41 59
14. Barnsley 44 11 4 7 42 32 4 8 10 19 30 57
15. Hull City 44 10 8 4 32 22 4 7 11 22 38 57
16. Plymouth Argyle 44 12 4 6 44 26 4 4 14 21 41 56
17. Bournemouth 44 7 7 8 36 30 6 3 13 20 38 49
18. Shrewsbury Town 44 7 8 7 23 22 4 8 10 19 32 49
19. Birmingham City 44 7 9 6 20 24 4 6 12 21 42 48
20. West Bromwich Albion 44 8 7 7 29 26 4 4 14 21 43 47
21. SHEFFIELD UNITED 44 8 6 8 27 28 5 1 16 18 46 46
22. READING 44 5 7 10 20 25 5 5 12 24 45 42
23. HUDDERSFIELD TOWN 44 4 6 12 20 38 2 4 16 21 62 28Top Of Page
Barclays League Division 3
P W D L F A W D L F A Pts
1. SUNDERLAND 46 14 7 2 51 22 13 5 5 41 26 93
2. BRIGHTON & HOVE ALBION 46 15 7 1 37 16 8 8 7 32 31 84
3. WALSALL 46 15 6 2 39 22 8 7 8 29 28 82
4. Notts County 46 14 4 5 53 24 9 8 6 29 25 81
5. Bristol City 46 14 6 3 51 30 7 6 10 26 32 75
6. Northampton 46 12 8 3 36 18 6 11 6 34 33 73
7. Wigan Athletic 46 11 8 4 36 23 9 4 10 34 38 72
8. Bristol Rovers 46 14 5 4 43 19 4 7 12 25 37 66
9. Fulham 46 10 5 8 36 24 9 4 10 33 36 66
10. Blackpool 46 13 4 6 45 27 4 10 9 26 35 65
11. Port Vale 46 12 8 3 36 19 6 3 14 22 37 65
12. Brentford 46 9 8 6 27 23 7 6 10 26 36 62
13. Gillingham 46 8 9 6 45 21 6 8 9 32 40 59
14. Bury 46 9 7 7 33 26 6 7 10 25 31 59
15. Chester City 46 9 8 6 29 30 5 8 10 22 32 58
16. Preston North End 46 10 6 7 30 23 5 7 11 18 36 58
17. Southend United 46 10 6 7 42 33 4 7 12 23 50 55
18. Chesterfield 46 10 5 8 25 28 5 5 13 16 42 55
19. Mansfield Town 46 10 6 7 25 21 4 6 13 23 38 54
20. Aldershot 46 12 3 8 45 32 3 5 15 19 42 53
21. ROTHERHAM UNITED 46 8 8 7 28 25 4 8 11 22 41 52
22. GRIMSBY TOWN 46 6 7 10 25 29 6 7 10 23 29 50
23. YORK CITY 46 4 7 12 27 45 4 2 17 21 46 33
24. DONCASTER ROVERS 46 6 5 12 25 36 2 4 17 15 48 33Top Of Page
Barclays League Division 4
P W D L F A W D L F A Pts
1. WOLVERHAMPTON WANDERERS 46 15 3 5 47 19 12 6 5 35 24 90
2. CARDIFF CITY 46 15 6 2 39 14 9 7 7 27 27 85
3. BOLTON WANDERERS 46 15 6 2 42 12 7 6 10 24 30 78
4. Scunthorpe United 46 14 5 4 42 20 6 12 5 34 31 77
5. Torquay United 46 10 7 6 34 16 11 7 5 32 25 77
6. SWANSEA CITY 46 9 7 7 35 28 11 3 9 27 28 70
7. Peterborough United 46 10 5 8 28 26 10 5 8 24 27 70
8. Leyton Orient 46 13 4 6 55 27 6 8 9 30 36 69
9. Colchester United 46 10 5 8 23 22 9 5 9 24 29 67
10. Burnley 46 12 5 6 31 22 8 2 13 26 40 67
11. Wrexham 46 13 3 7 46 26 7 3 13 23 32 66
12. Scarborough 46 12 8 3 38 19 5 6 12 18 29 65
13. Darlington 46 13 6 4 39 25 5 5 13 32 44 65
14. Tranmere Rovers 46 14 2 7 43 20 5 7 11 18 33 64
15. Cambridge United 46 10 6 7 32 24 6 7 10 18 28 61
16. Hartlepool United 46 9 7 7 25 25 6 7 10 25 32 59
17. Crewe Alexandra 46 7 11 5 25 19 6 8 9 32 34 58
18. Halifax Town 46 11 7 5 37 25 3 7 13 17 34 55
19. Hereford United 46 8 7 8 25 27 6 5 12 16 32 54
20. Stockport County 46 7 7 9 26 26 5 8 10 18 32 51
21. Rochdale 46 5 9 9 28 34 6 6 11 19 42 48
22. Exeter City 46 8 6 9 33 29 3 7 13 20 39 46
23. Carlisle United 46 9 5 9 38 33 3 3 17 19 53 44
24. NEWPORT COUNTY 46 4 5 14 19 36 2 2 19 16 69 25
Top Of Page
|