A foto em cima mostra o futebolista Brasileiro Romário durante a Fase Final do Campeonato do Mundo de 1994
no Estados Unidos. The picture above of Romario was taken after the World Cup Final in Los Angleles.
BRASIL 2:0 RÚSSIA (1:0) 20.06.94 San Francisco, Stanford Stadium (81000)
Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Ricardo Rocha (68 Aldair), Leonardo, Dunga (79 Mazinho), Zinho, Mauro Silva, Rai (c)
, Romário, Bebeto
.
BRASIL 3:0 CAMARÕES (1:0) 24.06.94 San Francisco, Stanford Stadium (85000)
Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Leonardo, Dunga, Zinho (74 Paulo Sergio), Mauro Silva, Rai (80 Muller), Romário,
Bebeto
.
BRASIL 1:1 SUÉCIA (0:1) 28.06.94 Detroit, Pontiac Silverdome (77000)
Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Leonardo, Dunga, Zinho, Mauro Silva (46 Mazinho), Rai (c - 81 Paulo Sérgio),
Romário, Bebeto
.
BRASIL 1:0 ESTADOS UNIDOS (0:0) 04.07.94 San Francisco, Stanford Stadium (84000)
Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Leonardo, Mazinho, Zinho (69 Cafu), Mauro Silva, Dunga (c), Bebeto,
Romário
.
BRASIL 3:2 HOLANDA (0:0) 09.07.94 Dallas, Cotton Bowl (64000)
Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Branco (89 Cafu), Mazinho (81 Rai), Zinho, Mauro Silva, Dunga (c), Bebeto,
Romário
.
BRASIL 1:0 SUÉCIA (0:0) 13.07.94 Los Angeles, Rose Bowl (93000)
Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Branco, Mazinho (46 Rai), Zinho, Mauro Silva, Dunga (c), Bebeto,
Romário
.
BRASIL 0:0 ITÁLIA (Brasil 3-2 grande penalidade) Final do Copa do Mundo 17.07.94 Los Angeles, Rose Bowl (94000)
Taffarel, Jorginho (22 Cafu), Aldair, Márcio Santos, Branco, Mazinho, Mauro Silva, Dunga (c), Zinho (106 Viola), Bebeto, Romário .
ROMARIO's INTERNATIONAL GAMES FOR BRAZIL
1 23/ 5/87 Dublin Ireland 0-1
2 28/ 5/87 Helsinki Finland 3-2
3 1/ 6/87 Tel Aviv Israel 4-0
4 21/ 6/87 Florianópolis Ecuador 4-1
5 28/ 6/87 Córdoba Venezuela 5-0
6 3/ 7/87 Córdoba Chile 0-4 Copa America
7 7/ 7/88 Melbourne Australia 1-0 Bicentenary Cup
8 10/ 7/88 Melbourne Argentina 0-0 Bicentenary Cup
9 13/ 7/88 Melbourne Saudi Arabia 4-1 Bicentenary Cup
10 17/ 7/88 Sydney Australia 2-0 Bicentenary Cup
11 28/ 7/88 Oslo Norway 1-1
12 4/ 8/88 Wien Austria 2-0
13 12/10/88 Antwerpen Belgium 2-1
14 1/ 7/89 Salvador Venezuela 3-1 Copa America
15 3/ 7/89 Salvador Peru 0-0 Copa America
16 9/ 7/89 Recife Paraguay 2-0 Copa America
17 12/ 7/89 Rio de Janeiro Argentina 2-0 Copa America
18 14/ 7/89 Rio de Janeiro Paraguay 3-0 Copa America
19 16/ 7/89 Rio de Janeiro Uruguay 1-0 Copa America
20 23/ 7/89 Rio de Janeiro Japan 1-0
21 30/ 7/89 Caracas Venezuela 4-0 World Cup Qual.
22 13/ 8/89 Santiago Chile 1-1 World Cup Qual.
23 14/11/89 João Pessoa Yugoslavia 0-0
24 20/12/89 Rotterdam Netherlands 1-0
25 20/ 6/90 Torino Scotland 1-0 World Cup
26 26/ 8/92 Paris France 2-0
27 16/12/92 Porto Alegre Germany 3-1
28 19/ 9/93 Rio de Janeiro Uruguay 2-0 World Cup Qual.
29 5/ 6/94 Edmonton Canada 1-1
30 8/ 6/94 San Diego Honduras 8-2
31 12/ 6/94 Fresno El Salvador 4-0
32 20/ 6/94 Palo Alto Russia 2-0 World Cup
33 24/ 6/94 Palo Alto Cameroon 3-0 World Cup
34 28/ 6/94 Detroit Sweden 1-1 World Cup
35 4/ 7/94 Palo Alto United States 1-0 World Cup |
36 9/ 7/94 Dallas Netherlands 3-2 World Cup
37 13/ 7/94 Pasadena Sweden 1-0 World Cup
38 17/ 7/94 Pasadena Italy 0-0 (1) World Cup
39 26/ 2/97 Goiânia Poland 4-2
40 2/ 4/97 Brasília Chile 4-0
41 30/ 4/97 Miami Mexico 4-0
42 31/ 5/97 Oslo Norway 2-4
43 28 / 6/97 Lyon France 1-1 Tournoi de France
44 8/ 6/97 Lyon Italy 3-3 Tournoi de France
45 10/ 6/97 Paris England 1-0 Tournoi de France
46 14/ 6/97 Santa Cruz Costa Rica 5-0 Copa America
47 16/ 6/97 Santa Cruz Mexico 3-2 Copa America
48 19/ 6/97 Santa Cruz Colombia 2-0 Copa America
49 22/ 6/97 Santa Cruz Paraguay 2-0 Copa America
50 26/ 6/97 Santa Cruz Peru 7-0 Copa America
51 6/12/97 Johannesburg South Africa 2-1
52 12/12/97 Riyadh Saudi Arabia 3-0 Confederation Cup
53 16/12/97 Riyadh Mexico 3-2 Confederation Cup
54 19/12/97 Riyadh Czech Republic 2-0 Confederation Cup
55 21/12/97 Riyadh Australia 6-0 Confederation Cup
56 3/ 2/98 Miami Jamaica 0-0 Gold Cup
57 5/ 2/98 Miami Guatemala 1-1 Gold Cup
58 8/ 2/98 Los Angeles El Salvador 4-0 Gold Cup
59 10/ 2/98 Los Angeles United States 0-1 Gold Cup
60 15/ 2/98 Los Angeles Jamaica 1-0 Gold Cup
61 25/ 3/98 Stuttgart Germany 2-1
62 29/ 4/98 Rio de Janeiro Argentina 0-1
63 3/ 9/00 Rio de Janeiro Bolivia 5-0 World Cup Qualifying
64 8/10/00 Maracaibo Venezuela 6-0 World Cup Qualifying
65 3/ 3/01 Pasadena USA 2-1
66 7/ 3/01 Guadalajara Mexico 3-3
67 28/ 3/01 Quito Ecuador 0-1 World Cup Qualifying
68 25/ 4/01 Sao Paulo Peru 1-1 World Cup Qualifying
69 1/ 7/01 Montevideo Uruguay 0-1 World Cup Qualifying
70 27/ 4/05 São Paulo Guatemala 3-0
|