La photo ci-dessus montre Joel Bats joueur de football Francais,
pendent les matches de la Coupe du Monde de 1986.
FRANCE - CANADA 1:0 (0:0) 01.06.86 Leon, Estadio Sergio Leon (36,000)
Joel Bats, Manuel Amoros, Patrick Battiston, Maxime Bossis, Thierry Tusseau, Luis Fernandez,
Jean Tigana, Michel Platini (c), Alain Giresse, Jean Pierre Papin, Dominique Rocheteau (69 Yannick Stopyra)
.
FRANCE - L'UNION SOVIÉTIQUE 1:1 (0:0) 05.06.86 Leon, Estadio Sergio Leon (36,000)
Joel Bats, Manuel Amoros, Patrick Battiston, Maxime Bossis, William Ayache, Luis Fernandez,
Jean Tigana, Michel Platini (c), Alain Giresse (83 Philippe Vercruysse),
Jean Pierre Papin (77 Bruno Bellone), Yannick Stopyra
.
FRANCE - HONGRIE 3:0 (1:0) 09.06.86 Leon, Estadio Sergio Leon (31,000)
Joel Bats, Manuel Amoros, Patrick Battiston, Maxime Bossis, William Ayache, Luis Fernandez, Jean Tigana,
Michel Platini (c), Alain Giresse, Jean Pierre Papin (62 Dominique Rocheteau), Yannick Stopyra (71 Jean-Marc Ferreri)
.
FRANCE - ITALIE 2:0 (1:0) 17.06.86 Mexico City, Estadio Olimpico '68 (70,000)
Joel Bats, William Ayache, Patrick Battiston, Manuel Amoros, Maxime Bossis, Alain Giresse, Jean Tigana,
Luis Fernandez (75 Thierry Tusseau), Michel Platini (c - 86 Jean-Marc Ferreri), Yannick Stopyra, Dominique Rocheteau
.
FRANCE - BRÉSIL 1:1 (1:1) (France a été gagne 4-3 sur penalties) 21.06.86 Guadalajara (65,000)
Joel Bats, Patrick Battiston, Manuel Amoros, Maxime Bossis, Thierry Tusseau,
Alain Giresse (84 Jean-Marc Ferreri), Jean Tigana, Michel Platini (c), Luis Fernandez, Yannick Stopyra,
Dominique Rocheteau (101 Bruno Bellone)
.
FRANCE - L'ALLEMAGNE OEST 0:2 (0:1) 25.06.86 Guadalajara, Estadio Jalisco (47,500)
Joel Bats, William Ayache, Patrick Battiston, Maxime Bossis, Manuel Amoros, Jean Tigana,
Alain Giresse (72 Philippe Vercruysse), Michel Platini (c), Luis Fernandez, Yannick Stopyra,
Bruno Bellone (66 Daniel Xuereb).
CLUB CAREER:
1974–1976 Sochaux B
1976–1980 Sochaux 66 (0)
1980–1985 Auxerre 184 (0)
1985–1992 Paris Saint-Germain 254 (0)
INTERNATIONAL CAPS FOR FRANCE.
.
1 07 septembre 1983 - DANEMARK 3-1 FRANCE
2 05 octobre 1983 - FRANCE 1-1 ESPAGNE
3 12 novembre 1983 - YOUGOSLAVIE 0-0 FRANCE
4 29 février 1984 - FRANCE 2-0 ANGLETERRE
5 28 mars 1984 - FRANCE 1-0 AUTRICHE
6 18 avril 1984 - FRANCE 1-0 R. F. ALLEMAGNE
7 01 juin 1984 - FRANCE 2-0 ECOSSE
8 12 juin 1984 - FRANCE 1-0 DANEMARK
9 16 juin 1984 - FRANCE 5-0 BELGIQUE
10 19 juin 1984 - FRANCE 3-2 YOUGOSLAVIE
11 23 juin 1984 - FRANCE 3-2 PORTUGAL
12 27 juin 1984 - FRANCE 2-0 ESPAGNE
13 13 octobre 1984 - LUXEMBOURG 0-4 FRANCE
14 21 novembre 1984 - FRANCE 1-0 BULGARIE
15 08 décembre 1984 - FRANCE 2-0 R. D. ALLEMAGNE
16 03 avril 1985 - YOUGOSLAVIE 0-0 FRANCE
17 02 mai 1985 - BULGARIE 2-0 FRAN
18 21 août 1985 - FRANCE 2-0 URUGUAY
19 11 septembre 1985 - R. D. ALLEMAGNE 2-0 FRANCE
20 30 octobre 1985 - FRANCE 6-0 LUXEMBOUR
21 16 novembre 1985 - FRANCE 2-0 YOUGOSLAVI
22 26 février 1986 - FRANCE 0-0 IRLANDE du Nor
23 26 mars 1986 - FRANCE 2-0 ARGENTIN
24 01 juin 1986 - FRANCE 1-0 CANAD
25 05 juin 1986 - FRANCE 1-1 U.R.S.S.
|
26 09 juin 1986 - FRANCE 3-0 HONGRIE
27 17 juin 1986 - FRANCE 2-0 ITALIE
28 21 juin 1986 - FRANCE 1-1 BRESI
29 25 juin 1986 - R. F. ALLEMAGNE 2-0 FRAN
30 19 août 1986 - SUISSE 2-0 FRANC
31 10 septembre 1986 - ISLANDE 0-0 FRANC
32 11 octobre 1986 - FRANCE 0-2 U.R.S.S
33 19 novembre 1986 - R. D. ALLEMAGNE 0-0 FRAN
34 29 avril 1987 - FRANCE 2-0 ISLAND
35 16 juin 1987 - NORVEGE 2-0 FRANC
36 12 août 1987 - R. F. ALLEMAGNE 2-1 FRANC
37 09 septembre 1987 - U.R.S.S. 1-1 FRAN
38 18 novembre 1987 - FRANCE 0-1 R. D. ALLEMAGN
39 23 mars 1988 - FRANCE 2-1 ESPAG
40 24 août 1988 - FRANCE 1-1 TCHÉCOSLOVAQU
41 28 septembre 1988 - FRANCE 1-0 NORVE
42 22 octobre 1988 - CHYPRE 1-1 FRANC
43 19 novembre 1988 - YOUGOSLAVIE 3-2 FRANC
44 07 février 1989 - Rép. IRLANDE 0-0 FRAN
45 08 mars 1989 - ECOSSE 2-0 FRAN
46 29 avril 1989 - FRANCE 0-0 YOUGOSLAV
47 16 août 1989 - SUEDE 2-4 FRANC
48 05 septembre 1989 - NORVEGE 1-1 FRANC
49 11 octobre 1989 - FRANCE 3-0 ECOSS
50 18 novembre 1989 - FRANCE 2-0 CHYPR
|