Mark Hudson is pictured above during Middlesbrough's 3-1 defeat
against Wimbledon in the 4th. round replay of the F.A.Cup.
CLUB CAREER: 0 League apps (+5 as sub), 0 goals.
Middlesbrough: 1999-2000 Played 0 Scored 0 goals (Premiership)
2000-2001 Played 3 Scored 0 goals (Premiership)
2001-2002 Played 2 Scored 0 goals (Premiership)
2002-2003 Played 0 Scored 0 goals (Premiership)
Carlisle: 2002-2003 Played 15 Scored 1 goal (Division 3)
(on loan)
Free transfer from Middlesbrough to Chesterfield on 21st. March 2003.
Complete club career.
1999–2003 Middlesbrough 5 (0)
2002 Chesterfield (loan) 16 (1)
2002–2003 Carlisle United (loan) 15 (1)
2003–2005 Chesterfield 77 (8)
2005–2007 Huddersfield Town 61 (6)
2007–2009 Rotherham United 73 (14)
2009 Blackpool 0 (0)
2009 Gainsborough Trinity 8 (3)
2009–2011 Grimsby Town 56 (7)
2011–2012 Worksop Town 27 (4)
2012 Bradford Park Avenue 1 (0)
2012 West Auckland Town 15 (2)
2012 Ashington 5 (1)
2012 Sunderland RCA 7 (1)
2012–2016 Shildon
2016–2017 West Auckland Town
Total 366 games (48 goals)