Basile Boli is pictured before France' game against Spain in Seville
where Les Bleus won 2-1.
28/07/1993 : France 3 - 1 Russie
28/04/1993 : France 2 - 1 Suède
17/02/1993 : Israël 0 - 4 France
14/11/1992 : France 2 - 1 Finlande
14/10/1992 : France 2 - 0 Autriche
09/09/1992 : Bulgarie 2 - 0 France
26/08/1992 : France 0 - 2 Brésil
17/06/1992 : Danemark 2 - 1 France
14/06/1992 : Angleterre 0 - 0 France
10/06/1992 : Suède 1 - 1 France
05/06/1992 : France 1 - 1 Pays-Bas
27/05/1992 : Suisse 2 - 1 France
25/03/1992 : France 3 - 3 Belgique
19/02/1992 : Angleterre 2 - 0 France
20/11/1991 : France 3 - 1 Islande
12/10/1991 : Espagne 1 - 2 France
04/09/1991 : Tchécoslovaquie 1 - 2 France
14/08/1991 : Pologne 1 - 5 France
30/03/1991 : France 5 - 0 Albanie
20/02/1991 : France 3 - 1 Espagne
17/11/1990 : Albanie 0 - 1 France
13/10/1990 : France 2 - 1 Tchécoslovaquie
05/09/1990 : Islande 1 - 2 France
15/08/1990 : France 0 - 0 Pologne
28/03/1990 : Hongrie 1 - 3 France
28/02/1990 : France 2 - 1 R. F. Allemagne
24/01/1990 : France 3 - 0 R. D. Allemagne
21/01/1990 : Koweit 0 - 1 France
29/04/1989 : France 0 - 0 Yougoslavie
19/11/1988 : Yougoslavie 3 - 2 France
22/10/1988 : Chypre 1 - 1 France
28/09/1988 : France 1 - 0 Norvège
23/03/1988 : France 2 - 1 Espagne
05/02/1988 : France 2 - 1 Maroc
02/02/1988 : France 2 - 1 Suisse
27/01/1988 : Israël 1 - 1 France
18/11/1987 : France 0 - 1 R. D. Allemagne
14/10/1987 : France 1 - 1 Norvège
09/09/1987 : U.R.S.S. 1 - 1 France
16/06/1987 : Norvège 2 - 0 France
29/04/1987 : France 2 - 0 Islande
19/11/1986 : R. D. Allemagne 0 - 0 France
11/10/1986 : France 0 - 2 U.R.S.S.
10/09/1986 : Islande 0 - 0 France
19/08/1986 : Suisse 2 - 0 France