Thomas is pictured playing his second shot on the 15th. during his last round, with the
landmark cooling towers in the background. He was one of only four golfers to beat Par
for the Championship.
The Open 2011
1 CLARKE, Darren NIR 68 68 69 70 275 -5
T2 MICKELSON , Phil USA 70 69 71 68 278 -2
T2 JOHNSON, Dustin USA 70 68 68 72 278 -2
4 BJORN, Thomas DEN 65 72 71 71 279 -1
T5 CAMPBELL, Chad USA 69 68 74 69 280 Par
T5 KIM, Anthony USA 72 68 70 70 280 Par
T5 FOWLER, Rickie USA 70 70 68 72 280 Par
8 JACQUELIN, Raphael FRA 74 67 71 69 281 +1
T9 GARCIA, Sergio ESP 70 70 74 68 282 +2
T9 DYSON, Simon ENG 68 72 72 70 282 +2
T9 LOVE III, Davis USA 70 68 72 72 282 +2
T12 STRICKER, Steve USA 69 71 72 71 283 +3
T12 KAYMER, Martin GER 68 69 73 73 283 +3
T12 GLOVER, Lucas USA 66 70 73 74 283 +3
15 COETZEE, George RSA 69 69 72 74 284 +4
T16 GREEN, Richard AUS 70 71 73 71 285 +5
T16 SCHWARTZEL, Charl RSA 71 67 75 72 285 +5
T16 YANG, YE KOR 71 69 73 72 285 +5
T16 JACOBSON, Fredrik SWE 70 70 73 72 285 +5
T16 SIMPSON, Webb USA 66 74 72 73 285 +5
T16 JOHNSON, Zach USA 72 68 71 74 285 +5
T22 WATSON, Tom USA 72 70 72 72 286 +6
T22 LEHMAN, Tom USA 71 67 73 75 286 +6
T22 HANSEN, Anders DEN 69 69 72 76 286 +6

Thomas Bjorn is seen here at The Open. 16th. July 2011.
2011 European Tour wins. Thomas is here pictured during the Open Championships.
Johnnie Walker Championship
The Gleneagles Hotel, Perthshire, Scotland
Aug 25-28.
1 Thomas Björn (Den) 68 69 71 69 277 €266,629
T2 George Coetzee (RSA) 77 66 67 67 277 €106,429
T2 Mark Foster (Eng) 66 71 68 72 277 €106,429
T2 Pablo Larrazabal (Esp) 70 68 70 69 277 €106,429
T2 Bernd Wiesberger (Aut) 69 71 68 69 277 €106,429
T6 Joes Sjoholm (Swe) 70 71 69 68 278 €51,993
T6 Stephen Gallacher (Sco) 74 68 67 69 278 €51,993
T8 Victor Dubuisson (Fra) 69 70 73 67 279 €35,942
T8 Kenneth Ferrie (Eng) 68 69 73 69 279 €35,942
T8 Ignacio Garrido (Esp) 67 69 69 74 279 €35,942
European Masters Crans Montana. Switzerland.
1 Thomas BJÖRN 68 68 66 62 264
2 Martin KAYMER 65 70 68 65 268
T3 Jaco VAN ZYL 67 68 70 64 269
T3 Rory MCILROY 65 69 67 68 269
T3 Jamie DONALDSON 68 66 65 70 269
T6 Fredrik ANDERSSON HED 70 70 66 64 270
T6 David LYNN 68 68 69 65 270
T6 Lee WESTWOOD 67 69 64 70 270
T9 Alejandro CAÑIZARES 66 71 70 64 271
T9 Miguel Angel JIMÉNEZ 70 68 67 66 271
T9 Alexander NOREN 69 67 68 67 271
T12 Marcel SIEM 72 67 68 65 272
T12 Edoardo MOLINARI 69 68 68 67 272