The Masters 2002
1. Tiger Woods (USA) -12 70-69-66-71
2. Retief Goosen (RSA) -9 69-67-69-74
3. Phil Mickelson (USA) -8 69-72-68-71
4. Jose Maria Olazabal (ESP) -7 70-69-71-71
5. Ernie Els (RSA) -6 70-67-72-73
Padraig Harrington (IRE) -6 69-70-72-71
7. Vijay Singh (FIJ) -5 70-65-72-76
__________________________________________________
The US PGA 2002
1. Rich Beem (USA) -10 72-66-72-68
2. Tiger Woods (USA) -9 71-69-72-67
3. Chris Riley (USA) -5 71-70-72-70
4. Justin Leonard (USA) -4 72-66-69-77
Fred Funk (USA) -4 68-70-73-73
6. Rocco Mediate (USA) -3 72-73-70-70
7. Mark Calcavecchia (USA) -2 70-68-74-74
8. Vijay Singh (FIJ) -1 71-74-74-68
__________________________________________________
2002 US Money List
1. Tiger Woods 18 Events $6,912,625
2. Phil Mickelson 26 Events $4,311,971
3. Vijay Singh 28 Events $3,756,563
4. David Toms 27 Events $3,461,794
5. Ernie Els 18 Events $3,291,895
6. Jerry Kelly 29 Events $2,946,889
7. Rich Beem 30 Events $2,938,365
8. Justin Leonard 26 Events $2,738,235
9. Charles Howell III 32 Events $2,702,747
10.Retief Goosen 15 Events $2,617,004
__________________________________________________
(Pictured above at the 2002 Open Championship)