2009 Open de España - PGA Golf Catalunya - Girona)
1. Thomas Levet FRA -18 64-67-71-68 = 270 E333,330.00
2. Fabrizio Zanotti PAR -16 71-70-66-65 = 272 E222,220.00
3. Thomas Bjorn DEN -14 70-67-71-66 = 274 E112,600.00
Peter Lawris IRL -14 68-66-71-69 = 274 E112,600.00
5. Charl Schwartzel RSA -10 67-73-69-69 = 278 E84,800.00
6. Rafael Cabrera-Bello ESP -9 70-67-74-68 = 279 E65,000.00
Marcel Siem GER -9 67-70-72-70 = 279 E65,000.00
8. Gregory Bourdy FRA -8 71-71-72-66 = 280 E44,933.33
David Horsey ENG -8 72-70-72-66 = 280 E44,933.33
Jose Manuel Lara ESP -8 65-73-71-71 = 280 E44,933.33
.
(Avec cette victoire - l'Open d'Espagne - Thomas est devenue le premier
Francais à gagner cinque European Tour événements.)