Phil MICKELSON

Phil Mickelson - U.S.A. - 1990-95. Tied for fourth at 1995 US Open

Photo/Foto: George Herringshaw

Date: 19 July 1991

Click on image to enlarge

    • DATE OF BIRTH
      Tuesday, 16 June 1970
    • PLACE OF BIRTH
      San Diego, California, USA
  • INTERNATIONAL
  • U.S.A.
prostate cancer appeal T-shirt offers. 25 years of sporting history.

Phil MICKELSON - U.S.A. - 1990-95. Tied for fourth at 1995 US Open

 
The US Open 1995 - Top Ten
.
1. Corey Pavin USA Even 72-69-71-68=280 $350,000.00
2. Greg Norman AUS +2 68-67-74-73=282 $207,000.00
3. Tom Lehman USA +3 70-72-67-74=283 $131,974.00
4. Bill Glasson USA +4 69-70-76-69=284 $66,633.67
Davis Love III USA +4 72-68-73-71=284 $66,633.66
Jay Haas USA +4 70-73-72-69=284 $66,633.66
Jeff Maggert USA +4 69-72-77-66=284 $66,633.67
Neal Lancaster USA +4 70-72-77-65=284 $66,633.67
Phil Mickelson USA +4 68-70-72-74=284 $66,633.67
10.Bob Tway USA +5 69-69-72-75=285 $44,184.34
Frank Nobilo NZL +5 72-72-70-71=285 $44,184.33
Vijay Singh FIJ +5 70-71-72-72=285 $44,184.33
.
(Phil is pictured above at the 1991 Open)