Season 1988-89
Barclays League Division 1
P W D L F A W D L F A Pts
1. ARSENAL 38 10 6 3 35 19 12 4 3 38 17 76
2. Liverpool 38 11 5 3 33 11 11 5 3 32 17 76
3. Nottingham Forest 38 8 7 4 31 16 9 6 4 33 27 64
4. Norwich City 38 8 7 4 23 20 9 4 6 25 25 62
5. Derby County 38 9 3 7 23 18 8 4 7 17 20 58
6. Tottenham Hotspur 38 8 6 5 31 24 7 6 6 29 22 57
7. Coventry City 38 9 4 6 28 23 5 9 5 19 19 55
8. Everton 38 10 7 2 33 18 4 5 10 17 27 54
9. Queen's Park Rangers 38 9 5 5 23 16 5 6 8 20 21 53
10. Millwall 38 10 3 6 27 21 4 8 7 20 31 53
11. Manchester United 38 10 5 4 27 13 3 7 9 18 22 51
12. Wimbledon 38 10 3 6 30 19 4 6 9 20 27 51
13. Southampton 38 6 7 6 25 26 4 8 7 27 40 45
14. Charlton Athletic 38 6 7 6 25 24 4 5 10 19 34 42
15. Sheffield Wednesday 38 6 6 7 21 25 4 6 9 13 26 42
16. Luton Town 38 8 6 5 32 21 2 5 12 10 31 41
17. Aston Villa 38 7 6 6 25 22 2 7 10 20 34 40
18. MIDDLESBROUGH 38 6 7 6 28 30 3 5 11 16 31 39
19. WEST HAM UNITED 38 3 6 10 19 30 7 2 10 18 32 38
20. NEWCASTLE UNITED 38 3 6 10 19 28 4 4 11 13 35 31Top Of Page
Barclays League Division 2
P W D L F A W D L F A Pts
1. CHELSEA 46 15 6 2 50 25 14 6 3 46 25 99
2. MANCHESTER CITY 46 12 8 3 48 28 11 5 7 29 25 82
3. CRYSTAL PALACE 46 15 6 2 42 17 8 6 9 29 32 81
4. Watford 46 14 5 4 41 18 8 7 8 33 30 78
5. Blackburn Rovers 46 16 4 3 50 22 6 7 10 24 37 77
6. Swindon Town 46 13 8 2 35 15 7 8 8 33 38 76
7. Barnsley 46 12 8 3 37 21 8 6 9 29 37 74
8. Ipswich Town 46 13 3 7 42 23 9 4 10 29 38 73
9. West Bromwich Albion 46 13 7 3 43 18 5 11 7 22 23 72
10. Leeds United 46 12 6 5 34 20 5 10 8 25 30 67
11. Sunderland 46 12 8 3 40 23 4 7 12 20 37 63
12. Bournemouth 46 13 3 7 32 20 5 5 13 21 42 62
13. Stoke City 46 10 9 4 33 25 5 5 13 24 47 59
14. Bradford City 46 8 11 4 29 22 5 6 12 23 37 56
15. Leicester City 46 11 6 6 31 20 2 10 11 25 43 55
16. Oldham Athletic 46 9 10 4 49 32 2 11 10 26 40 54
17. Oxford United 46 11 6 6 40 34 3 6 14 22 36 54
18. Plymouth Argyle 46 11 4 8 35 22 3 8 12 20 44 54
19. Brighton & Hove Albion 46 11 5 7 36 24 3 4 16 21 42 51
20. Portsmouth 46 10 6 7 33 21 3 6 14 20 41 51
21. Hull City 46 7 9 7 31 25 4 5 14 21 43 47
22. SHREWSBURY TOWN 46 4 11 8 25 31 4 7 12 15 36 42
23. BIRMINGHAM CITY 46 6 4 13 21 33 2 7 14 10 43 35
24. WALSALL 46 3 10 10 27 42 2 6 15 14 38 31Top Of Page
Barclays League Division 3
P W D L F A W D L F A Pts
1. WOLVERHAMPTON WANDERERS 46 18 4 1 61 19 8 10 5 35 30 92
2. SHEFFIELD UNITED 46 16 3 4 57 21 9 6 8 36 33 84
3. PORT VALE 46 15 3 5 46 21 9 9 5 32 27 84
4. Fulham 46 12 7 4 42 28 10 2 11 27 39 75
5. Bristol Rovers 46 9 11 3 34 21 10 6 7 33 30 74
6. Preston North End 46 14 7 2 56 31 5 8 10 23 29 72
7. Brentford 46 14 5 4 36 21 4 9 10 30 40 68
8. Chester City 46 12 6 5 38 18 7 5 11 26 43 68
9. Notts County 46 11 7 5 37 22 7 6 10 27 32 67
10. Bolton Wanderers 46 12 8 3 42 23 4 8 11 16 31 64
11. Bristol City 46 10 3 10 32 25 8 6 9 21 30 63
12. Swansea City 46 11 8 4 33 22 4 8 11 18 31 61
13. Bury 46 11 7 5 27 22 5 6 12 28 45 61
14. Huddersfield Town 46 10 8 5 35 25 7 1 15 28 48 60
15. Mansfield Town 46 10 8 5 32 22 4 9 10 16 30 59
16. Cardiff City 46 10 9 4 30 16 4 6 13 14 40 57
17. Wigan Athletic 46 9 5 9 28 22 5 9 9 27 31 56
18. Reading 46 10 6 7 37 29 5 5 13 31 43 56
19. Blackpool 46 10 6 7 36 29 4 7 12 20 30 55
20. Northampton 46 11 2 10 41 34 5 4 14 25 42 54
21. SOUTHEND UNITED 46 10 9 4 33 26 3 6 14 23 49 54
22. CHESTERFIELD 46 9 5 9 35 35 5 2 16 16 51 49
23. GILLINGHAM 46 7 3 13 25 32 5 1 17 22 49 40
24. ALDERSHOT 46 7 6 10 29 29 1 7 15 19 49 37Top Of Page
Barclays League Division 4
P W D L F A W D L F A Pts
1. ROTHERHAM UNITED 46 13 6 4 44 18 9 10 4 32 17 82
2. TRANMERE ROVERS 46 15 6 2 34 13 6 11 6 28 30 80
3. CREWE ALEXANDRA 46 13 7 3 42 24 8 8 7 25 24 78
4. Scunthorpe United 46 11 9 3 40 22 10 5 8 37 35 77
5. Scarborough 46 12 7 4 33 23 9 7 7 34 29 77
6. LEYTON ORIENT 46 16 2 5 61 19 5 10 8 25 31 75
7. Wrexham 46 12 7 4 44 28 7 7 9 33 35 71
8. Cambridge United 46 13 7 3 45 25 5 7 11 26 37 68
9. Grimsby Town 46 11 9 3 33 18 6 6 11 32 41 66
10. Lincoln City 46 12 6 5 39 26 6 4 13 25 34 64
11. York City 46 10 8 5 43 27 7 5 11 19 36 64
12. Carlisle United 46 9 6 8 26 25 6 9 8 27 27 60
13. Exeter City 46 14 4 5 46 23 4 2 17 19 45 60
14. Torquay United 46 15 2 6 32 23 2 6 15 13 37 59
15. Hereford United 46 11 8 4 40 27 3 8 12 26 45 58
16. Burnley 46 12 6 5 35 20 2 7 14 17 41 55
17. Peterborough United 46 10 3 10 29 32 4 9 10 23 42 54
18. Rochdale 46 10 10 3 32 26 3 4 16 24 56 53
19. Hartlepool United 46 10 6 7 33 33 4 4 15 17 45 52
20. Stockport County 46 8 10 5 31 20 2 11 10 23 32 51
21. Halifax Town 46 10 7 6 42 27 3 4 16 27 48 50
22. Colchester United 46 8 7 8 35 30 4 7 12 25 48 50
23. Doncaster Rovers 46 9 6 8 32 32 4 4 15 17 46 49
24. DARLINGTON 46 3 12 8 28 38 5 6 12 25 38 42
Top Of Page
|